Wehrführer | | Julian Rosenberg | Bm | | |
stv. Wehrführer | | Kim-Florian Willhöft | Obm | | |
| | | | | |
Gruppe 1 | | Gruppe 2 | | Gruppe 3 | |
Sebastian Krebs | Olm | Matthias Kersten | Olm | Mirko Reimers | Hlm |
| | | | | |
Marvin Böge | Hfm*** | Janick Arndt | Hfm | Philipp Detlefsen | Ofm |
Jens Boldt | Hfm*** | Marco Bichels | Ofm | Bernhard Lescow | Hfm |
Jörn-Hermann Boldt | Hfm | Tim Böge | Lm | Benjamin Lorenz | Hfm |
Pia Schmidt | Hff*** | Wilken Boie | Ofm | Dirk Möller | Lm |
Timm Boldt | Hfm | Magnus Leßmann | Ofm | Tim Peters | Ofm |
Arne Gülk | Hfm | Nico Freudenreich | Fm | Hartmut Pohl | Hfm |
Marina Hatje | Hff | Till Gumtz | Hlm | Olliver Priem | Lm |
Dennis Krebs | Hfm | Christian Hennig | Lm | Reimer Runge | Hfm*** |
Tobias Krebs | Ofm | Alexander Kühl | Fm | Jesse Schmidt | Hfm |
Vivien Möller | Ff | Sascha Pohl | Ofm | Frank Schröder | Hfm |
Tim Post | Ofm | Roberto Ubben | Olm | Arne Teßmer | Hfm |
Alexander Schaaf | Hfm*** | Nils Schöning | Lm | Markus Tiedemann | Olm |
Frank Schmidt | Obm | Hauke Vegelan | FmA | Kim Wendt | Hfm |
Jan-Luca Schmidt | Hfm | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gesamtstärke | | Reservegruppe | | | |
2 / 4 / 52 | | Peter Meyn | Olm | | |
| | | | | |
| | Uwe Göbel | Lm | | |
| | Carsten Gülk | Hfm*** | | |
| | Jens Gülk | Olm | | |
| | Frank Hoffman | Hfm | | |
| | Janine Noll | Hff | | |
| | Martin Noll | Hbm | | |
| | Reiner Rosenberg | Lm | | |
| | Kai-Uwe Schümann | Lm | | |
| | Stefan Wurtz | Hfm | | |
| | Thomas Amend | Hbm*** | | |
Gruppen und Mitglieder der FF Alveslohe (Stand: Januar 2023)